<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>

	<id>https://kzy3.jp/pepa/modules/d3pipes2/</id>
	<updated>2026-05-01T18:12:45+0900</updated>
	<title type='text'>ぺぱくら総合コミュニティ - 紙飛行機情報</title>
	<link rel='alternate' type='text/html' href='https://kzy3.jp/pepa/'></link>
	<link rel='self' type='application/atom+xml' href='https://kzy3.jp/pepa/modules/d3pipes2/index.php?page=xml&amp;style=atom&amp;pipe_id='></link>
	<author><name>平面から作られた立体オブジェクトたちの美術館</name></author>
	<generator>XOOPS - d3pipes</generator>

	
	<entry>
		<id>http://ojimak01.cocolog-nifty.com/blog/2026/04/post-a11e69.html</id>
		<published>2026-04-23T21:25:56+0900</published>
		<updated>2026-05-01T18:12:45+0900</updated>
		<category>紙飛行機</category>
		<title type='text'>次の飛行機です。</title>
		<content type='html'>次の飛行機は、これで行こうかと。CT-114の試作と同時並行で行きます。資料が少...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ojimak01.cocolog-nifty.com/blog/2026/04/post-a11e69.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://ojimak01.cocolog-nifty.com/blog/2026/04/post-021cf9.html</id>
		<published>2026-04-12T20:22:33+0900</published>
		<updated>2026-05-01T18:12:45+0900</updated>
		<category>紙飛行機</category>
		<title type='text'>CT-114試作品の評価していただける方を募集します。</title>
		<content type='html'>準備が出来ましたので、試作品の評価していただける方を募集します。以前と同じように...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ojimak01.cocolog-nifty.com/blog/2026/04/post-021cf9.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>http://ojimak01.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-643a82.html</id>
		<published>2026-03-22T19:56:28+0900</published>
		<updated>2026-05-01T18:12:45+0900</updated>
		<category>紙飛行機</category>
		<title type='text'>試作開始のお知らせ</title>
		<content type='html'>電検の勉強を始めて、１年半。紙飛行機をサボってました。皆様には、ご迷惑をおかけい...</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='http://ojimak01.cocolog-nifty.com/blog/2026/03/post-643a82.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-2484448325062677251.post-2727387291531119557</id>
		<published>2026-03-15T21:43:32+0900</published>
		<updated>2026-05-01T18:12:45+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>今年のRacer590カラーリング</title>
		<content type='html'>&lt;p&gt;&amp;nbsp;相変わらず、BLOG更新をサボっています。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;まずは、今年の規定機種であるRacer590のカラーリング。作るのに１か月もかかってしまって、最初の予選には間に合いませんでした。&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkz3rZdYhKZqVpZU2sLLvxKyjyDg7ItzKFhevjSIqJW0mPDr-Y_b7li03-iQ1cj2Z1bHnR5UvJoVtmL_2p4REz397G6e1EGS7Z9ullfwH08gWae57WN2q_zLskpu1jLIy104OgYSnWJnAq5nNC3oyjxMBe7IEMFHqIQGy3Idi86oG8vbnzOMh8fJ5u22_/s640/2026.JPG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;360&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkz3rZdYhKZqVpZU2sLLvxKyjyDg7ItzKFhevjSIqJW0mPDr-Y_b7li03-iQ1cj2Z1bHnR5UvJoVtmL_2p4REz397G6e1EGS7Z9ullfwH08gWae57WN2q_zLskpu1jLIy104OgYSnWJnAq5nNC3oyjxMBe7IEMFHqIQGy3Idi86oG8vbnzOMh8fJ5u22_/w640-h360/2026.JPG&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;なぜ、日の丸航空隊か？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;もともと、この類のカラーリングは2022年から始まりました。2022年といえば、ロシアがウクライナに武力侵攻開始した年。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;何としても理不尽な侵攻に打ち勝ってほしいという思いから、ウクライナ応援カラーリングを始めました。&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEST7C7jU2rDQMbBLhjrvqPTdcFNmZJLe5JqS6vkY8HQ8QsazFj0TSCIiJgpdYufcIY7RfDoWC-gCLfYGFKZOkfzQgGNgnd95-_laAxDSbD84DAo68Ld8-jNov11FPANXZewW3bhXrax-0ufsoc-vCwg99gOsp0o6SR49q957wny7hMNeMP9Ls3PNb5Csp/s640/P1100139.JPG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;360&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEST7C7jU2rDQMbBLhjrvqPTdcFNmZJLe5JqS6vkY8HQ8QsazFj0TSCIiJgpdYufcIY7RfDoWC-gCLfYGFKZOkfzQgGNgnd95-_laAxDSbD84DAo68Ld8-jNov11FPANXZewW3bhXrax-0ufsoc-vCwg99gOsp0o6SR49q957wny7hMNeMP9Ls3PNb5Csp/w640-h360/P1100139.JPG&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;上の画像は自由機ですが、このカラーリングをRacer590に採用しました。&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJIVz6tyXxGNDZhv3fT6X-gyTzfqNd_BlpLUZaJFtt-2mc5ARXLPjhzN9dGN56l6ruu2LI4RdXRXYMlM53ukUsrEQ-WDRLsymebNBJEpyNmjK39j0bI2tdObfilDrMux_mfAbKVM043PSafbKXjEOKR9CXI8Vye5E-MgDD9eMP9mC5GqNiiaYO2JS9a_qA/s640/2022.JPG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;360&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJIVz6tyXxGNDZhv3fT6X-gyTzfqNd_BlpLUZaJFtt-2mc5ARXLPjhzN9dGN56l6ruu2LI4RdXRXYMlM53ukUsrEQ-WDRLsymebNBJEpyNmjK39j0bI2tdObfilDrMux_mfAbKVM043PSafbKXjEOKR9CXI8Vye5E-MgDD9eMP9mC5GqNiiaYO2JS9a_qA/w640-h360/2022.JPG&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;飛ばすことで、ウクライナを応援する意思を示そうとしていたのが始まりです。当時はこの機体を見た誰もがウクライナ国旗ですね、と感じ取ってもらえました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;この機体が青空に気持ちよくグライドしているときはとても気持ち良いものでした。でも、失敗すると、スパイラル墜落したり、墜落したはずみで大破したり。。。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;「ウクライナが〇〇した」&lt;/p&gt;&lt;p&gt;これが、どうも申し訳なく、この機体を飛ばすのに気後れするようになりました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;そこで、青と黄色の中間色である緑色を増やして、ウクライナっぽさを抑制したのが2023～2025年のカラーリングでした。&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8J1oDbMUA4wwWj5fvYrF4ECmP_a6OVH9LXTxtKIG90SIWe4A_DWYjF0XsO_VvIvaHogfvDcIGg6yaer-OTEWKeUbOgYnJ69XwlZmuFRvpfHalM4PjndgsmQQyBE1XH7UJ8zWW7YpWIMDaO4gyZb9ezImOOcIMUJhNuEHq2hZpQoDrYRjLaDTSuHck3w12/s640/2023.JPG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;360&quot; data-original-width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8J1oDbMUA4wwWj5fvYrF4ECmP_a6OVH9LXTxtKIG90SIWe4A_DWYjF0XsO_VvIvaHogfvDcIGg6yaer-OTEWKeUbOgYnJ69XwlZmuFRvpfHalM4PjndgsmQQyBE1XH7UJ8zWW7YpWIMDaO4gyZb9ezImOOcIMUJhNuEHq2hZpQoDrYRjLaDTSuHck3w12/w640-h360/2023.JPG&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;ウクライナを応援したいという気持ちは全く変わりませんが、機体はそのトーンを少し下げました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;今年、Racer590の型紙販売がなくなったこともあり、残り少ない在庫型紙を使って少しカラーリングをいじってみました。具体的には青の部分を薄緑にしただけなんですが。。。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;そうすると途端に日の丸を描きたくなったというわけです。&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;clear: both; text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuJHjo3UklP3C9DgBBB_8asocpn0dqHBohOOXgV7NJYunzGSqjd9dhwL7a2d40kEmzxyliflyO8X8Vm6qvp0PCIpchfGW0Sh7IBqMcr-02DcfFL_hqJk6mOOcWc4WMVF4DJpqBrPXAX0os2K83av3JhKqIto4Q2uO1YBEpjLPoBRPMJAbobJew-rPYGvE9/s4896/P1110626.JPG&quot; imageanchor=&quot;1&quot; style=&quot;margin-left: 1em; margin-right: 1em;&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; data-original-height=&quot;2752&quot; data-original-width=&quot;4896&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuJHjo3UklP3C9DgBBB_8asocpn0dqHBohOOXgV7NJYunzGSqjd9dhwL7a2d40kEmzxyliflyO8X8Vm6qvp0PCIpchfGW0Sh7IBqMcr-02DcfFL_hqJk6mOOcWc4WMVF4DJpqBrPXAX0os2K83av3JhKqIto4Q2uO1YBEpjLPoBRPMJAbobJew-rPYGvE9/w640-h360/P1110626.JPG&quot; width=&quot;640&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;そんなわけで、今年は日の丸飛行隊（１機しかないけど）で全日本に挑みます！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</content>
				<link rel='alternate' type='text/html' href='https://morningcafe-yamcha.blogspot.com/2026/03/racer590.html'></link>
			</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-2484448325062677251.post-358190478655961046</id>
		<published>2025-10-01T20:41:30+0900</published>
		<updated>2026-05-01T18:12:45+0900</updated>
		<category></category>
		<title type='text'>全日本紙飛行機選手権決勝振り返り</title>
